| Kev piav qhia: | Tsheb Npav Hluav Taws Xob Me Me | ||||
| Qauv TSIS MUAJ: | XML6532JEVS0C | ||||
| Kev Qhia Txog Kev Siv | |||||
| Cov Kev Ntsuas Tseem Ceeb | Qhov Loj ntawm Lub Tsheb (L * W * H) | 5330 * 1700 * 2260 hli | |||
| Lub hauv paus log (hli) | 2890 | ||||
| Qhov Hnyav ntawm Txoj Kev Kerb / Tag Nrho Qhov Hnyav (kg) | 1760/3360 | ||||
| Qhov Ntsuas Muaj Peev Xwm (kg) | 1600 xyoo | ||||
| Lub kaum sab xis / Lub kaum sab xis tawm mus (°) | 18 / 17 | ||||
| Pem Hauv Ntej / Tsheb Txoj Kev (hli) | 1460 / 1440 | ||||
| Txoj Haujlwm Tsav Tsheb | Tsav Tsheb Sab laug | ||||
| TSIS MUAJ.ntawm Cov Neeg Zaum | 15 Lub Rooj Zaum | ||||
| Cov Kev Ntsuas Hluav Taws Xob | Lub peev xwm roj teeb (kWh) | CATL-53.58 kWh | |||
| Chaw Sib Tw Ntaus Pob (km) | 300 KM | ||||
| Tsav Tsheb Rated / Peak Power (kw) | 50 / 80 KW | ||||
| Rated / Peak Torque (Nm) | 130 / 300 Nm | ||||
| Kev Tsav Tsheb Ceev (km / h) | 100 km/teev | ||||
| Muaj Peev Xwm Nce Toj (%) | 30% | ||||
| Cov Qauv Chassis | Hom Tsav Tsheb | Nruab Nrab-Cav Tsheb Tom Qab | |||
| Kev ncua pem hauv ntej | Macpherson Independent Pem Hauv Ntej Suspension | ||||
| Kev ncua tom qab | Ntsug 5 Phaj Caij Nplooj Ntoos Hlav Hom | ||||
| Hom Kev Tsav Tsheb | EPS Lub Kauj Fais Hluav Taws Xob | ||||
| Loj ntawm lub log tsheb | 195/70R15LT | ||||
Lub Cockpit Zoo Nkauj
Lub cockpit zoo nkauj muab kev paub zoo dua rau kev tsav tsheb.
Nws muaj lub vaj huam sib luag uas sib xyaw ua ke zoo heev. Lub tshuab hloov iav tau hloov kho dua tshiab mus rau qhov qauv pob qhov rooj, thiab hom ECO tau ntxiv rau hauv lub iav D.
Multimedia Kov Screen
Ntau yam kev ua haujlwm, qhia meej txhua yam los ntawm kev lom zem thiab suab, cov ntsiab lus pom thiab cov ntaub ntawv tsheb, yooj yim ua tau raws li koj cov kev xav tau mus ncig.
Daim Iav Saib Tom Qab Chromed
Kho tau hluav taws xob kom yooj yim siv. Sab nraud chromed ua rau lub tsheb zoo nkauj dua.
Daim Iav Saib Tom Qab Pab
Nws pab nthuav dav tus tsav tsheb lub zeem muag, saib qhov xwm txheej tom qab, thiab txhim kho kev nyab xeeb tsav tsheb.
Lub Teeb Pom Kev Zoo
Cov qauv sab hauv ntawm pawg teeb pom kev zoo nkauj heev, nrog rau kev sib xyaw ua ke ntawm cov iav thiab cov teeb ci ntsa iab ua rau lub teeb ci ntsa iab. Qhov no tsis yog tsuas yog ua kom lub tsheb paub ntau ntxiv xwb tab sis kuj ua rau pom kev pem hauv ntej thaum mus ncig hmo ntuj.
Chav Ua Lag Luam
Sab hauv dav dav muaj 9-15 lub rooj zaum tawv uas muaj ntau yam duab. Cov rooj zaum no muaj tus qauv ergonomic, ua raws li tib neeg lub cev nkhaus kom caij tau yooj yim. Cov kauj ruam ua ke ntawm lub qhov rooj nruab nrab ua rau nkag thiab tawm ntawm lub tsheb yooj yim, tsim kom muaj huab cua zoo rau cov neeg caij tsheb.